


产品简介
IMG荧光制冷显微相机1000万像素、CMOS、彩色、 25帧/秒、 制冷、QE 88%1600万像素、CMOS、彩色、 12.5帧/秒、 制冷
产品分类
IMG荧光制冷显微相机大靶面 高分辨率
所见即所得级别的色彩还原,ΔE<3
真实色彩还原
二级TEC制冷,可达环境温度以下45°C
深度制冷
有效防止相机长时间低温工作时出现结露
独立密封舱设计
2Gb图像缓存,确保传输稳定性
内置大容量图像缓存
支持1小时曝光
超长曝光
低至1.1e-读出噪声
低噪声 高灵敏度
荧光制冷相机特色
IMG荧光制冷显微相机支持景深合成、荧光反卷积等功能

型号 | SD1000 | SD1600 |
芯片 | Sony IMX294 | - |
芯片大小 | 4/3" | 4/3" 17.70mm ×13.40mm |
分辨率 | 3792 × 2824 | 4608 ×3456 |
像素大小 | 4.630µm × 4.63µm | 3.80µm ×3.80µm |
曝光时间 | 50µs - 120s | 50µs - 120s |
曝光模式 | 自动/手动/区域曝光 | 自动/手动/区域曝光 |
增益 | 1 x - 16 x | 1 x - 16 x |
白平衡控制 | 自动/区域白/黑平衡 | 自动/区域白/黑平衡 |
快门 | 卷帘快门 | 卷帘快门 |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
合并模式 | 1×1 | 1×1, 2×2, 3×3 |
帧率 | 25FPS@3792×2824 | 12.7 FPS@ 4608×3456 25.6FPS@ 2604×1728 42.7FPS@ 1536×1152 |
A/D 转换 | 14bit | 12bit |
内置图像缓存 | 2Gb | 1Gb |
读出噪声 | 1.6e- | 1.6e- |
满阱 | 65ke- | 19ke- |
动态范围 | 94db, 50000:1 | 81db, 12000:1 |
光量子效率 | 88% | 88% |
制冷 | 二级TEC制冷 | 二级TEC制冷 |
制冷温度 | 环境温度以下40℃ | 环境温度以下40℃ |
数字接口 | USB3.0 | USB3.0 |
镜头接口 | C-mount | C-mount |
功耗 | 25W | 25W |
电压 | 12V | 12V |
相机尺寸 (LxWxH) | 80mm x 80mm x 110mm | 80mm x 80mm x 110mm |
重量 | 1000g | 1000g |
图像格式 | RAW / JPG / BMP / PNG / TIF | RAW / JPG / BMP / PNG / TIF |
软件接口 | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/MATLAB/LabVIEW | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/MATLAB/LabVIEW |
标配软件 | Cap Studio | Cap Studio |
