
产品简介
IMG 明场彩色USB相机600 万像素、CMOS、彩色、30 帧/秒1200 万像素、CMOS、彩色、20 帧/秒2000 万像素、CMOS、彩色、12.5 帧/秒
产品分类
大靶面 高分辨率
低至2.5e-读出噪声
低噪声 高灵敏度
所见即所得级别的色彩还原,ΔE<3
真实色彩还原
600万物理像素下支持55FPS拍摄
高帧率
1Gb图像缓存,确保传输稳定性
内置大容量图像缓存
支持景深合成、大图像拼接等功能
使用场景:
非常适合需要高分辨率彩色成像和稳定性的领域:
1. 工业检测: 精密零部件外观检测、PCB板缺陷识别、产品表面质量监控。
2. 科学研究: 显微镜观察(生物样本、材料分析)、实验室自动化中的视觉引导与记录。
3. 医疗与 生物技术 : 切片扫描、细胞培养观察、医疗诊断设备成像。
4. 机器视觉 : 定位、测量、识别等自动化流程中的核心成像单元。
其灵活的分辨率、宽泛的曝光适应性和免制冷设计,使其在实验室、生产线或现场等多种环境下都能可靠工作。

型号 | SC600 | SC1200 | SC2000 |
芯片 | Sony IMX178 | Sony IMX226 | Sony IMX183 |
芯片大小 | 1/1.8" | 1/1.7" | 1" |
分辨率 | 3072 ×2048 | 4000 ×3000 | 5472 ×3648 |
像素大小 | 2.40µm ×2.40µm | 1.85µm ×1.85µm | 2.40µm ×2.40µm |
曝光时间 | 50µs - 10s | 50µs - 10s | 50µs - 10s |
曝光模式 | 自动/手动/区域曝光 | 自动/手动/区域曝光 | 自动/手动/区域曝光 |
增益 | 1 x - 10 x | 1 x - 10 x | 1 x - 10 x |
白平衡控制 | 自动/区域白平衡 | 自动/区域白平衡 | 自动/区域白平衡 |
快门 | 卷帘快门 | 卷帘快门 | 卷帘快门 |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
合并模式 | 1×1, 2×2, 3×3 | 1×1, 2×2, 3×3 | 1×1, 2×2, 3×3 |
帧率 | 30FPS@ 3072 ×2048 | 20FPS@ 4000 ×3000 40FPS@ 2000 ×1500 70FPS@ 1328 ×1000 | 12.5FPS@ 5472 ×3648 38FPS@ 2736 ×1824 47FPS@ 1824 ×1216 |
A/D 转换 | 12bit | 12bit | 12bit |
内置图像缓存 | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
读出噪声 | 2.5e- | 2.5e- | 2.7e- |
满阱 | 15ke- | 12ke- | 15ke- |
动态范围 | 71db, 6000:1 | 71db, 4800:1 | 75db, 5600:1 |
光量子效率 | 67%@536nm | 67%@536nm | 69% |
镜头接口 | C-mount | C-mount | C-mount |
数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
供电 | USB供电 | USB供电 | USB供电 |
功耗 | 小于1.8W | 小于1.8W | 小于1.8W |
相机尺寸 (LxWxH) | 80mm x 62mm x 39mm | 80mm x 62mm x 39mm | 80mm x 62mm x 39mm |
重量 | 300g | 300g | 300g |
图像格式 | RAW / JPG / BMP / PNG / TIF | RAW / JPG / BMP / PNG / TIF | RAW / JPG / BMP / PNG / TIF |
软件接口 | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/MATLAB/LabVIEW | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/MATLAB/LabVIEW | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/MATLAB/LabVIEW |
标配软件 | Cap Studio | Cap Studio | Cap Studio |
