详细介绍

ICM-100/100BD工业检测显微镜适用于对工件表面的组织结构与几何形态进行显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能,导柱升降装置,可以快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测。机械移动式载物平台可有效定位工件观察部位。调焦机构采用圆柱滚子导向传动,机构升降平稳。产品适用于精密零件,集成电路,包装材料等产品检测。
数码机型图片



标准配置
技术规格 | |||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||
无限远平场消色差物镜 |
ICM-100
(配明场物镜)
|
PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | |||
ICM-100BD
(配明/暗场物镜)
|
PL L5X/0.12 BD 工作距离:8.05mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距离:7.86mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:1.75mm | |||
目镜筒 | 三目镜30˚倾斜, 可100%通光摄影。 | ||
落射照明系统 | ICM-100 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |
ICM-100BD | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | |||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:2μm。 | ||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
工作台 | 底座外形尺寸:300mmX240mm | ||
机械式载物台外形尺寸:185mmX140mm,移动范围:横向35mm,纵向:30mm |
分析软件选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 基本测量软件JT-C | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
2 | 金相分析软件JT-J | 包含多达400项左右完全符合GB、YB、JB、ASTM等标准自动评级项目,具有对金相图像进行自动评级、图谱比对、定标测量、定倍打印、查看图谱、输出报表和图像融合等多种功能。 |
3 | 矿相分析软件JT-K | 通过对显微图像的优化着色处理及测量来对矿相进行定量分析。可单张、连续采集;可显示标尺;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
4 | 粒度软件JT-L | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
选配件
目镜 | 10X分划广角目镜(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1122010 | |
物镜 | ICM-100 | PL L40X/0.60 工作距离:3.98 mm | 2260140 |
PL L60X/0.70 工作距离:2.08mm | 2260360 | ||
PL L80X/0.80 工作距离:1.25 mm | 2260180 | ||
PL L100X/0.85 工作距离:0.40 mm | 2260111 | ||
ICM-100BD | PL L40X/0.6 BD 工作距离:3 mm | 2120140 | |
PL L60X/0.70 BD 工作距离:1.65mm | 2120160 | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距离:0.80mm | 2120180 | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距离:0.4 mm | 2120111 | ||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 810003 | ||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | |
DV-2(USB输出130/300/500/1000万像素) | 800003 | ||
DV-3(带Video输出) | 800005 | ||
数码相机接头 | CANON(EF), NIKON(F) |
820001 |
系统图解
产品尺寸