



产品简介
倒置荧光显微镜由落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无 限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。倒置LED荧光显微镜
产品分类

XDS-FL(LED)倒置荧光显微镜由落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无
限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。
全新LED荧光模块

性能特点:
采用大功率LED光源
轻松切换荧光和明场观察,可实时显示通首和亮度情况
多个高效荧光滤段可供选择,可用于不同领域的荧光检测
LED即开即用,开机无须预热,使用寿命长,维护成本低

技术规格
主要参数 | 总放大倍数 | 100X~400X(标准配置) | |||||||||
物镜共轭距离 | ∝ | ||||||||||
目 镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:Ф22毫米 | 目镜接口:Ф30毫米 | 齐焦距离:10毫米 | ||||||
双目镜 | 铰链双目,观察角度为30度 | ||||||||||
物 镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(毫米) | 盖玻片厚度(毫米) | 备注 | ||||||
10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||||||||
20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||||
40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||||
相衬物镜 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 标“PHP2" | ||||||
20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | 标“PHP2" | |||||||
40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | 标“PHP2" | |||||||
转换器 | 六孔转换器 | ||||||||||
落射荧光照明系统
| 5W高亮度LED | ||||||||||
高锐高截至荧光滤色片组 | |||||||||||
类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | |||||||||
DAPI(标配) | 365/35纳米 | 450/65纳米 | |||||||||
FITC(标配) | 475/40纳米 | 535/45纳米 | |||||||||
TRITC(标配) | 525/45纳米 | 595/60纳米 | |||||||||
TEXASRED(选配) | 560/55纳米 | 645/75纳米 | |||||||||
CY5(选配) | 607/75纳米 | 695/55纳米 | |||||||||
透射照明系统 | 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55毫米 | ||||||||||
5W高亮度LED照明,亮度及色温连续可调 | |||||||||||
载物台 | 移动范围77毫米(纵向)X134.5毫米(横向),移动尺可拆卸 | ||||||||||
培养皿托板 | 台面板 | 86毫米(宽)X129.5毫米(长),可适配圆形培养皿Ф90mm | |||||||||
可调式培养皿托板 | 可调式培养皿托板,内槽规格:82mmX56mm,77mmX33mm,77mmX26mm,可适配Φ35mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ68mm培养皿 | ||||||||||
