




产品简介
留辉 单筒视频显微镜1.变倍过程全程清晰,无闪动2. 物镜连续变倍0.7X~4.5X
产品分类


物镜 Objective | 项目 Project | CCD 目镜 | |||||
0.35X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2X | ||
0.5X | 光学放大倍数 | 0.1225~0.7875 | 0.175~1.125 | 0.2625~1.688 | 0.35~2.25 | 0.525~3.375 | 0.5~4.5 |
视场范围 | 46~7 | 35~5 | 23.5~4 | 17.6~3 | 11.8~2 | 8.8-1~3 | |
工作距离 | 198 | ||||||
0.75X | 光学放大倍数 | 0.18375~1.18125 | 0.2625~1.6875 | 0.39375~2.53125 | 0.525~3.375 | 0.7875~5.0625 | 1.05~6.75 |
视场范围 | 31-4.7 | 23.5-3.6 | 15.7-2.4 | 12-1.8 | 7.8-1.2 | 6-0.9 | |
工作距离 | 131 | ||||||
1X | 光学放大倍数 | 0.245~1.575 | 0.35~2.25 | 0.525~3.375 | 0.7~4.5 | 1.05~6.75 | 1.4~9 |
视场范围 | 23-3 | 17.6-2.7 | 12-1.8 | 9-16 | 6-0.98 | 4-0.7 | |
工作距离 | 96 | ||||||
1.5X | 光学放大倍数 | 0.3675~2.3625 | 0.525~3.375 | 0.7875~5.0625 | 1.05~6.75 | 1.575~10.125 | 2.1~13.5 |
视场范围 | 15-2.3 | 11.8-1.8 | 7.8-1.2 | 6-0.99 | 4-0.61 | 3-0.4 | |
工作距离 | 63 | ||||||
2X | 光学放大倍数 | 0.49-3.15 | 0.7~4.5 | 1.05~6.75 | 1.4~9 | 2.1~13.5 | 2.8~18 |
视场范围 | 11.6-1.7 | 8.8-1.3 | 6-0.9 | 4-0.71 | 3-0.41 | ||
选配高清屏显一体机

相机与显示屏集成在一起,省却连线,方便安装
Sony Starvis 2背照式CMOS传感器
支持HDMI1.4连接外置显示器,实现同步输出,4K/1080P HDMI输出自适应切换
支持USB2.0同步输出实时视频
USB闪存盘保存捕获视频或图像,并支持本地预览与回放
支持USB音控模块,实现语音指令实时操控相机进行拍照、录像以及冻结等操作
强大的ISP功能,锐化和3D降噪,ROI白平衡更加精准
内嵌ImageView软件提供丰富的图像处理和测量功能,支持自动寻边,自动测量功能
ImageView/ImageLite软件,电脑端操作更便捷
iOS/Android移动端应用,可下载
一体化设计,开机即用:相机与 13.3 英寸显示屏一体成型,USB 鼠标即可操作; 支持 U 盘本地存储与回放,部署简单、线缆更少。
高性能感光元件:采用 Sony Starvis 2 背照式 CMOS 传感器(如 IMX678,1/1.8″,2.0 µm 像元), 具备高灵敏度与低噪声表现,适合弱光与高细节显微观察。
稳定 4K 输出:HDMI 1.4 支持 3840×2160 @ 30 fps / 1920×1080 @ 30 fps 自适应切换;Wi-Fi 与 USB Video 同步可达 4K 30 fps,适合大屏演示与录制。
多接口协同输出:HDMI 直连显示器,USB Video 连接电脑;Wi-Fi 支持 AP/STA 两种模式, 便于单机演示或多机场景组网与切换。
强大影像与测量工具:内置 ImageView,支持 ROI 白平衡、锐化、3D 降噪、Gamma、饱和度/对比度 与 50/60 Hz 抗闪烁; 提供定标/测量、自动寻边、图形叠加、浏览与对比等功能,支持 H.264 录像。
适用于 显微教学、实验室科研、工业质检、互动示教与视频记录 等多种场景。
| 产品型号 | 传感器/尺寸 | 有效像素 | 输出分辨率 | 帧率(Hz) | 输出 | 镜头接 | 存储支持 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIOCAM-4K-13 | Sony IMX678(C) 1/1.8" (7.68×4.32mm) | 2.0μm × 2.0μm | 8MP (3840×2160) | HDMI: 30fps@3840×2160; USB2.0: 30fps@3840×2160; Wi-Fi: 30fps@3840×2160 | HDMI1.4 USB2.0 | C接口 | U盘 | 13.3英寸显示屏集成HDMI1.4 4K/1080P自适应输出USB2.0实时输出U盘本地预览与回放ROI白平衡、3D降噪、锐化 内置软件测量/自动寻边/自动测量 |
物理接口与按键 | 功能描述 |
USB2.0 | USB鼠标接口,用于内置ImageView软件的控制 |
USB Video | 连接电脑USB3.0接口实现视频图像传输 |
USB3.0 | 连接U盘,实现视频和图像存储功能 选配:连接5G WiFi适配器模块实现无线视频图像传输连接USB麦克风,实现音视频的录制 |
ON/OFF | 电源开关(短按开机,长按关机) |
LED | LED状态指示灯 |
HDMI OUT | 符合HDMI2.0规范,用于扩展4K/1080P视频图像输出,支持显示器的自动分辨率切换 |
+/- | 显示屏亮度调节按钮 |
MENU | 显示屏菜单键 |
DC 12V2A | 12V/2A电源插孔 |
视频/数据接口 | 功能描述 |
HDMI接口 | 通过HDMI OUT接口同步输出视频,支持HDMI2.0协议;60fps@4K 或60fps@1080P |
WiFi接口 选配 | 通过USB3.0接口连接5G WiFi适配器模块,支持无线AP和STA模式,实时传输H264编码图像 |
USB Video接口 | 通过USB Video接口连接到电脑,实时传输H264/MJPEG编码图像 |
其他 | 视频图像录制捕获,图像处理以及相机控制功能描述 |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的8M(3840*2160)视频文件存储帧率:低延时模式下为60fps;WDR模式下为30fps |
图像捕获 | 8M(3840*2160) JPEG或者TIFF格式,存储设备为U盘 |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,Gamma,对比度,亮度,色调以及50HZ/60HZ防闪烁,彩转灰等功能 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,视频景深合成,十字线,图形叠加,画中画,浏览(包括图片浏览、录制视频回放、图片视频对比、图片对比、图片景深合成、图像处理),以及丰富的图像测量功能 |
内嵌RTC | 板上提供精确时间控制 |
